| Winter Park | ||||
| March 11, 2003 | ||||
| Voter Registration Statistics | ||||
|
Precinct 9102 |
||||
| Ethnicity | Female | Male | Unknown | Total |
| American Indian | 1 | 1 | ||
| Asian/Pacific | 12 | 2 | 14 | |
| Black | 9 | 3 | 12 | |
| Hispanic | 14 | 13 | 27 | |
| White | 1347 | 1186 | 26 | 2559 |
| Other | 2 | 5 | 7 | |
| Not Given | 34 | 49 | 6 | 89 |
| Total | 1419 | 1258 | 32 | 2709 |
|
Precinct 9202 |
||||
| Ethnicity | Female | Male | Unknown | Total |
| American Indian | 5 | 3 | 8 | |
| Asian/Pacific | 12 | 6 | 18 | |
| Black | 13 | 9 | 22 | |
| Hispanic | 49 | 31 | 2 | 82 |
| White | 1457 | 1058 | 34 | 2549 |
| Other | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Not Given | 54 | 32 | 13 | 99 |
| Total | 1593 | 1141 | 50 | 2784 |
|
Precinct 9302 |
||||
| American Indian | 6 | 5 | 11 | |
| Asian/Pacific | 14 | 10 | 24 | |
| Black | 15 | 6 | 21 | |
| Hispanic | 33 | 17 | 50 | |
| White | 1882 | 1463 | 36 | 3381 |
| Other | 1 | 6 | 7 | |
| Not Given | 47 | 27 | 13 | 87 |
| Total | 1998 | 1534 | 49 | 3581 |
|
Precinct 9402 |
||||
| American Indian | 2 | 6 | 8 | |
| Asian/Pacific | 16 | 11 | 27 | |
| Black | 513 | 265 | 8 | 786 |
| Hispanic | 56 | 38 | 3 | 97 |
| White | 1707 | 1369 | 38 | 3114 |
| Other | 2 | 8 | 2 | 12 |
| Not Given | 95 | 71 | 22 | 188 |
| Total | 2391 | 1768 | 73 | 4232 |
|
Precinct 9502 |
||||
| American Indian | 5 | 1 | 6 | |
| Asian/Pacific | 7 | 10 | 17 | |
| Black | 17 | 15 | 32 | |
| Hispanic | 29 | 29 | 1 | 59 |
| White | 1299 | 1054 | 30 | 2383 |
| Other | 3 | 1 | 4 | |
| Not Given | 31 | 42 | 5 | 78 |
| Total | 1391 | 1152 | 36 | 2579 |